Standard SBR Rubber Grommet Prices, Sizes
RG007-04418-03203-SB 2.8 mm 17.5 mm 7.1 mm 12.7 mm 1.2 mm 350 0.360 1,050 0.288 2,800 0.252
RG008-01606-01202-SB 3.2 mm 6.4 mm 2.4 mm 4.8 mm 0.8 mm 1,050 0.120 3,150 0.096 8,400 0.084
RG008-04012-02804-SB 3.2 mm 15.9 mm 4.8 mm 11.1 mm 1.6 mm 325 0.400 975 0.320 2,600 0.280
RG008-08016-06404-SB 3.2 mm 31.8 mm 6.4 mm 25.4 mm 1.6 mm 100 1.325 300 1.060 800 0.928
RG008-03220-02406-SB 3.2 mm 12.7 mm 7.9 mm 9.5 mm 2.4 mm 1,600 0.080 4,800 0.064 12,800 0.056
RG008-03232-02418-SB 3.2 mm 12.7 mm 12.7 mm 9.5 mm 7.1 mm 550 0.240 1,650 0.192 4,400 0.168
RG010-01612-01604-SB 4.0 mm 9.5 mm 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm 1,600 0.080 4,800 0.064 12,800 0.056
RG010-02024-01606-SB 4.0 mm 11.1 mm 9.5 mm 6.4 mm 2.4 mm 400 0.320 1,200 0.256 3,200 0.224
RG012-02814-02002-SB 4.8 mm 11.1 mm 5.6 mm 7.9 mm 0.8 mm 800 0.160 2,400 0.128 6,400 0.112
RG012-02814-01804-SB 4.8 mm 11.1 mm 5.6 mm 7.1 mm 1.6 mm 800 0.160 2,400 0.128 6,400 0.112
RG012-02812-02004-SB 4.8 mm 11.1 mm 4.8 mm 7.9 mm 1.6 mm 1,050 0.052 3,150 0.052 8,400 0.051
RG012-03216-02004-SB 4.8 mm 12.7 mm 6.4 mm 7.9 mm 1.6 mm 3,150 0.040 9,450 0.032 25,200 0.028
RG012-04812-03604-SB 4.8 mm 19.1 mm 4.8 mm 14.3 mm 1.6 mm 650 0.200 1,950 0.160 5,200 0.140
RG012-02814-01806-SB 4.8 mm 11.1 mm 5.6 mm 7.1 mm 2.4 mm 1,600 0.080 4,800 0.064 12,800 0.056
RG012-04024-02206-SB 4.8 mm 15.9 mm 9.5 mm 8.7 mm 2.4 mm 900 0.142 2,700 0.113 7,200 0.099
RG012-02816-02008-SB 4.8 mm 11.1 mm 6.4 mm 7.9 mm 3.2 mm 1,600 0.058 4,800 0.054 12,800 0.048
RG012-02820-02012-SB 4.8 mm 11.1 mm 7.9 mm 7.9 mm 4.8 mm 800 0.160 2,400 0.128 6,400 0.112
RG012-04024-02412-SB 4.8 mm 15.9 mm 9.5 mm 9.5 mm 4.8 mm 650 0.200 1,950 0.160 5,200 0.140
RG012-05616-04008-SB 4.8 mm 22.2 mm 6.4 mm 15.9 mm 3.2 mm 375 0.340 1,125 0.272 3,000 0.238
RG013-03624-02608-SB 5.2 mm 14.3 mm 9.5 mm 10.3 mm 3.2 mm 550 0.240 1,650 0.192 4,400 0.168
RG014-02812-02004-SB 5.6 mm 11.1 mm 4.8 mm 7.9 mm 1.6 mm 700 0.192 2,100 0.154 5,600 0.134
RG015-04024-02412-SB 6.0 mm 15.9 mm 9.5 mm 9.5 mm 4.8 mm 375 0.340 1,125 0.272 3,000 0.238
RG016-03216-02404-SB 6.4 mm 12.7 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm 1,600 0.080 4,800 0.064 12,800 0.056
RG016-04012-02804-SB 6.4 mm 15.9 mm 4.8 mm 11.1 mm 1.6 mm 1,050 0.071 3,150 0.067 8,400 0.062
RG016-08016-06404-SB 6.4 mm 31.8 mm 6.4 mm 25.4 mm 1.6 mm 500 0.156 1,500 0.147 4,000 0.135
RG016-03216-02406-SB 6.4 mm 12.7 mm 6.4 mm 9.5 mm 2.4 mm 1,650 0.077 4,950 0.061 13,200 0.054
RG016-03216-02408-SB 6.4 mm 12.7 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.2 mm 1,500 0.084 4,500 0.067 12,000 0.059
RG016-04024-02816-SB 6.4 mm 15.9 mm 9.5 mm 11.1 mm 6.4 mm 800 0.101 2,400 0.095 6,400 0.087
RG016-04032-03016-SB 6.4 mm 15.9 mm 12.7 mm 11.9 mm 6.4 mm 550 0.244 1,650 0.195 4,400 0.171
RG016-04016-02808-SB 6.4 mm 15.9 mm 6.4 mm 11.1 mm 3.2 mm 1,150 0.112 3,450 0.090 9,200 0.078
RG016-04020-02812-SB 6.4 mm 15.9 mm 7.9 mm 11.1 mm 4.8 mm 1,600 0.080 4,800 0.064 12,800 0.056
RG018-04428-03016-SB 7.1 mm 17.5 mm 11.1 mm 11.9 mm 6.4 mm 550 0.240 1,650 0.192 4,400 0.168
RG018-03616-02404-SB 7.1 mm 14.3 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm 900 0.144 2,700 0.115 7,200 0.101
RG020-03612-02804-SB 7.9 mm 14.3 mm 4.8 mm 11.1 mm 1.6 mm 1,050 0.120 3,150 0.096 8,400 0.084
RG020-04018-02804-SB 7.9 mm 15.9 mm 7.1 mm 11.1 mm 1.6 mm 700 0.184 2,100 0.147 5,600 0.129
RG020-05220-03604-SB 7.9 mm 20.6 mm 7.9 mm 14.3 mm 1.6 mm 800 0.125 2,400 0.115 6,400 0.112
RG020-06420-04804-SB 7.9 mm 25.4 mm 7.9 mm 19.1 mm 1.6 mm 400 0.320 1,200 0.256 3,200 0.224
RG020-04020-02806-SB 7.9 mm 15.9 mm 7.9 mm 11.1 mm 2.4 mm 1,600 0.080 4,800 0.064 12,800 0.056
RG020-04822-03006-SB 7.9 mm 19.1 mm 8.7 mm 11.9 mm 2.4 mm 375 0.350 1,125 0.280 3,000 0.245
RG020-05224-03608-SB 7.9 mm 20.6 mm 9.5 mm 14.3 mm 3.2 mm 950 0.132 2,850 0.106 7,600 0.092
RG020-06424-04808-SB 7.9 mm 25.4 mm 9.5 mm 19.1 mm 3.2 mm 550 0.240 1,650 0.192 4,400 0.168
RG020-05224-03612-SB 7.9 mm 20.6 mm 9.5 mm 14.3 mm 4.8 mm 650 0.200 1,950 0.160 5,200 0.140
RG020-05228-03612-SB 7.9 mm 20.6 mm 11.1 mm 14.3 mm 4.8 mm 800 0.131 2,400 0.128 6,400 0.112
RG020-06428-04812-SB 7.9 mm 25.4 mm 11.1 mm 19.1 mm 4.8 mm 275 0.316 825 0.297 2,200 0.271
RG020-05232-03616-SB 7.9 mm 20.6 mm 12.7 mm 14.3 mm 6.4 mm 900 0.140 2,700 0.112 7,200 0.098
RG020-06432-04816-SB 7.9 mm 25.4 mm 12.7 mm 19.1 mm 6.4 mm 350 0.360 1,050 0.288 2,800 0.252
RG024-04016-03204-SB 9.5 mm 15.9 mm 6.4 mm 12.7 mm 1.6 mm 800 0.160 2,400 0.128 6,400 0.112
RG024-04418-03204-SB 9.5 mm 17.5 mm 7.1 mm 12.7 mm 1.6 mm 700 0.091 2,100 0.088 5,600 0.085
RG024-05620-04004-SB 9.5 mm 22.2 mm 7.9 mm 15.9 mm 1.6 mm 1,050 0.121 3,150 0.097 8,400 0.085
RG024-08016-06404-SB 9.5 mm 31.8 mm 6.4 mm 25.4 mm 1.6 mm 350 0.157 1,050 0.155 2,800 0.152
RG024-05224-03612-SB 9.5 mm 20.6 mm 9.5 mm 14.3 mm 4.8 mm 650 0.200 1,950 0.160 5,200 0.140
RG024-04832-03216-SB 9.5 mm 19.1 mm 12.7 mm 12.7 mm 6.4 mm 550 0.244 1,650 0.195 4,400 0.171
RG024-05632-04016-SB 9.5 mm 22.2 mm 12.7 mm 15.9 mm 6.4 mm 650 0.200 1,950 0.160 5,200 0.140
RG024-04848-03624-SB 9.5 mm 19.1 mm 19.1 mm 14.3 mm 9.5 mm 375 0.244 1,125 0.227 3,000 0.204
RG024-05624-04008-SB 9.5 mm 22.2 mm 9.5 mm 15.9 mm 3.2 mm 1,050 0.120 3,150 0.096 8,400 0.084
RG024-05628-04012-SB 9.5 mm 22.2 mm 11.1 mm 15.9 mm 4.8 mm 650 0.162 1,950 0.160 5,200 0.140
RG028-04816-03604-SB 11.1 mm 19.1 mm 6.4 mm 14.3 mm 1.6 mm 650 0.200 1,950 0.160 5,200 0.140
RG028-06020-04404-SB 11.1 mm 23.8 mm 7.9 mm 17.5 mm 1.6 mm 800 0.160 2,400 0.128 6,400 0.112
RG032-06820-05204-SB 12.7 mm 27.0 mm 7.9 mm 20.6 mm 1.6 mm 500 0.166 1,500 0.156 4,000 0.143
RG032-08016-06404-SB 12.7 mm 31.8 mm 6.4 mm 25.4 mm 1.6 mm 800 0.160 2,400 0.128 6,400 0.112
RG032-09616-08004-SB 12.7 mm 38.1 mm 6.4 mm 31.8 mm 1.6 mm 225 0.241 675 0.240 1,800 0.239
RG032-11224-09204-SB 12.7 mm 44.5 mm 9.5 mm 36.5 mm 1.6 mm 100 1.520 300 1.216 800 1.064
RG032-05622-04806-SB 12.7 mm 22.2 mm 8.7 mm 19.1 mm 2.4 mm 650 0.199 1,950 0.159 5,200 0.139
RG032-06218-04806-SB 12.7 mm 24.6 mm 7.1 mm 19.1 mm 2.4 mm 650 0.200 1,950 0.160 5,200 0.140
RG032-06822-05006-SB 12.7 mm 27.0 mm 8.7 mm 19.8 mm 2.4 mm 250 0.544 750 0.435 2,000 0.381
RG032-06432-04808-SB 12.7 mm 25.4 mm 12.7 mm 19.1 mm 3.2 mm 800 0.160 2,400 0.128 6,400 0.112
RG032-06832-05216-SB 12.7 mm 27.0 mm 12.7 mm 20.6 mm 6.4 mm 425 0.201 1,275 0.188 3,400 0.171
RG032-06440-04824-SB 12.7 mm 25.4 mm 15.9 mm 19.1 mm 9.5 mm 300 0.448 900 0.358 2,400 0.314
RG032-06824-05208-SB 12.7 mm 27.0 mm 9.5 mm 20.6 mm 3.2 mm 600 0.177 1,800 0.176 4,800 0.154
RG032-06828-05212-SB 12.7 mm 27.0 mm 11.1 mm 20.6 mm 4.8 mm 1,050 0.120 3,150 0.096 8,400 0.084
RG036-06820-05204-SB 14.3 mm 27.0 mm 7.9 mm 20.6 mm 1.6 mm 550 0.228 1,650 0.182 4,400 0.159
RG036-06828-05612-SB 14.3 mm 27.0 mm 11.1 mm 22.2 mm 4.8 mm 475 0.268 1,425 0.214 3,800 0.188
RG036-06832-05216-SB 14.3 mm 27.0 mm 12.7 mm 20.6 mm 6.4 mm 650 0.203 1,950 0.163 5,200 0.142
RG036-06840-05624-SB 14.3 mm 27.0 mm 15.9 mm 22.2 mm 9.5 mm 250 0.530 750 0.424 2,000 0.371
RG036-07280-05264-SB 14.3 mm 28.6 mm 31.8 mm 20.6 mm 25.4 mm 150 0.880 450 0.704 1,200 0.616
RG036-06828-05212-SB 14.3 mm 27.0 mm 11.1 mm 20.6 mm 4.8 mm 300 0.440 900 0.352 2,400 0.308
RG040-07220-05604-SB 15.9 mm 28.6 mm 7.9 mm 22.2 mm 1.6 mm 1,000 0.125 3,000 0.100 8,000 0.088
RG040-09616-08004-SB 15.9 mm 38.1 mm 6.4 mm 31.8 mm 1.6 mm 425 0.312 1,275 0.250 3,400 0.218
RG040-08028-06206-SB 15.9 mm 31.8 mm 11.1 mm 24.6 mm 2.4 mm 450 0.281 1,350 0.225 3,600 0.197
RG040-07224-05608-SB 15.9 mm 28.6 mm 9.5 mm 22.2 mm 3.2 mm 450 0.280 1,350 0.224 3,600 0.196
RG040-07228-05612-SB 15.9 mm 28.6 mm 11.1 mm 22.2 mm 4.8 mm 650 0.208 1,950 0.166 5,200 0.146
RG040-07232-05616-SB 15.9 mm 28.6 mm 12.7 mm 22.2 mm 6.4 mm 800 0.160 2,400 0.128 6,400 0.112
RG040-07240-05820-SB 15.9 mm 28.6 mm 15.9 mm 23.0 mm 7.9 mm 750 0.171 2,250 0.136 6,000 0.119
RG041-06823-05707-SB 16.3 mm 27.0 mm 9.1 mm 22.6 mm 2.8 mm 225 0.560 675 0.448 1,800 0.392
RG044-08424-06404-SB 17.5 mm 33.3 mm 9.5 mm 25.4 mm 1.6 mm 450 0.280 1,350 0.224 3,600 0.196
RG044-08428-06408-SB 17.5 mm 33.3 mm 11.1 mm 25.4 mm 3.2 mm 450 0.280 1,350 0.224 3,600 0.196
RG044-08432-06412-SB 17.5 mm 33.3 mm 12.7 mm 25.4 mm 4.8 mm 425 0.262 1,275 0.240 3,400 0.210
RG044-08436-06416-SB 17.5 mm 33.3 mm 14.3 mm 25.4 mm 6.4 mm 325 0.281 975 0.260 2,600 0.234
RG048-08824-06804-SB 19.1 mm 34.9 mm 9.5 mm 27.0 mm 1.6 mm 350 0.252 1,050 0.234 2,800 0.212
RG048-10416-08004-SB 19.1 mm 41.3 mm 6.4 mm 31.8 mm 1.6 mm 225 0.560 675 0.448 1,800 0.392
RG048-11624-09204-SB 19.1 mm 46.0 mm 9.5 mm 36.5 mm 1.6 mm 275 0.480 825 0.384 2,200 0.336
RG048-08828-06808-SB 19.1 mm 34.9 mm 11.1 mm 27.0 mm 3.2 mm 325 0.267 975 0.250 2,600 0.227
RG048-10420-08008-SB 19.1 mm 41.3 mm 7.9 mm 31.8 mm 3.2 mm 225 0.563 675 0.451 1,800 0.394
RG048-08832-06812-SB 19.1 mm 34.9 mm 12.7 mm 27.0 mm 4.8 mm 650 0.200 1,950 0.160 5,200 0.140
RG048-08836-06816-SB 19.1 mm 34.9 mm 14.3 mm 27.0 mm 6.4 mm 300 0.283 900 0.266 2,400 0.243
RG048-10428-08016-SB 19.1 mm 41.3 mm 11.1 mm 31.8 mm 6.4 mm 300 0.453 900 0.363 2,400 0.317
RG052-08056-06036-SB 20.6 mm 31.8 mm 22.2 mm 23.8 mm 14.3 mm 550 0.248 1,650 0.198 4,400 0.174
RG056-10428-08004-SB 22.2 mm 41.3 mm 11.1 mm 31.8 mm 1.6 mm 350 0.282 1,050 0.260 2,800 0.252
RG056-12828-10404-SB 22.2 mm 50.8 mm 11.1 mm 41.3 mm 1.6 mm 275 0.464 825 0.371 2,200 0.325
RG056-08826-07605-SB 22.2 mm 34.9 mm 10.3 mm 30.2 mm 2.0 mm 650 0.200 1,950 0.160 5,200 0.140
RG056-10432-08008-SB 22.2 mm 41.3 mm 12.7 mm 31.8 mm 3.2 mm 225 0.312 675 0.301 1,800 0.285
RG056-08826-07609-SB 22.2 mm 34.9 mm 10.3 mm 30.2 mm 3.6 mm 450 0.280 1,350 0.224 3,600 0.196
RG056-10436-08012-SB 22.2 mm 41.3 mm 14.3 mm 31.8 mm 4.8 mm 300 0.308 900 0.285 2,400 0.256
RG056-10440-08016-SB 22.2 mm 41.3 mm 15.9 mm 31.8 mm 6.4 mm 275 0.480 825 0.384 2,200 0.336
RG064-11228-08804-SB 25.4 mm 44.5 mm 11.1 mm 34.9 mm 1.6 mm 450 0.280 1,350 0.224 3,600 0.196
RG064-14428-12004-SB 25.4 mm 57.2 mm 11.1 mm 47.6 mm 1.6 mm 100 1.520 300 1.216 800 1.064
RG064-11232-08808-SB 25.4 mm 44.5 mm 12.7 mm 34.9 mm 3.2 mm 325 0.400 975 0.320 2,600 0.280
RG064-11236-08812-SB 25.4 mm 44.5 mm 14.3 mm 34.9 mm 4.8 mm 325 0.387 975 0.309 2,600 0.271
RG064-11240-08816-SB 25.4 mm 44.5 mm 15.9 mm 34.9 mm 6.4 mm 175 0.720 525 0.576 1,400 0.504
RG072-12024-09604-SB 28.6 mm 47.6 mm 9.5 mm 38.1 mm 1.6 mm 450 0.280 1,350 0.224 3,600 0.196
RG080-17640-15216-SB 31.8 mm 69.9 mm 15.9 mm 60.3 mm 6.4 mm 75 1.800 225 1.440 600 1.260
RG084-12824-10404-SB 33.3 mm 50.8 mm 9.5 mm 41.3 mm 1.6 mm 200 0.680 600 0.544 1,600 0.476
RG084-12828-10408-SB 33.3 mm 50.8 mm 11.1 mm 41.3 mm 3.2 mm 325 0.400 975 0.320 2,600 0.280
RG096-13628-11204-SB 38.1 mm 54.0 mm 11.1 mm 44.5 mm 1.6 mm 300 0.327 900 0.301 2,400 0.294
RG096-12832-11216-SB 38.1 mm 50.8 mm 12.7 mm 44.5 mm 6.4 mm 200 0.680 600 0.544 1,600 0.476
RG096-13640-11216-SB 38.1 mm 54.0 mm 15.9 mm 44.5 mm 6.4 mm 350 0.360 1,050 0.288 2,800 0.252
RG096-13632-11208-SB 38.1 mm 54.0 mm 12.7 mm 44.5 mm 3.2 mm 425 0.296 1,275 0.237 3,400 0.207
RG096-13636-11212-SB 38.1 mm 54.0 mm 14.3 mm 44.5 mm 4.8 mm 275 0.480 825 0.384 2,200 0.336
RG128-23218-20206-SB 50.8 mm 92.1 mm 7.1 mm 80.2 mm 2.4 mm 150 0.866 450 0.693 1,200 0.606
RG136-18428-16004-SB 54.0 mm 73.0 mm 11.1 mm 63.5 mm 1.6 mm 300 0.440 900 0.352 2,400 0.308
RG136-18428-16008-SB 54.0 mm 73.0 mm 11.1 mm 63.5 mm 3.2 mm 200 0.656 600 0.525 1,600 0.459
Standard Gasket & Rubber Products @ standard-gasket.com || 800-545-8578 / sales@standard-gasket.com