Average, Minimum, and Maximum Quantities, Prices, and Extended Item Costs by Quantity Group
 Minimum Purchase Quantity & Prices 
Sum→       4,473 0.0188 $84.28        1,088 0.1469 $159.83        6,078 0.0599 $364.35       5,884 0.0867 $510.00        8,800 0.1053 $926.74     55,420 0.0405 $2247.00
Avg→             88 $1.65             21 $3.13            119 $7.14            115 $10.00            173 $18.17         1,087 $44.06
Min               2 0.0053 $0.91               1 0.0200 $1.00               3 0.0190 $5.02               2 0.0222 $10.00           100 0.0054 $1.62             20 0.0100 $25.00
Max           375 1.2734 $2.55             50 3.3900 $6.12           300 3.3200 $9.96          450 5.0000 $10.00           500 1.3060 $130.60        3,700 1.7000 $123.00
 Low Purchase Quantity & Prices 
Sum→     44,730 0.0153 $685.96     44,730 0.0890 $3982.80     44,730 0.0439 $1962.54     58,840 0.0189 $1112.58      46,700 0.0295 $1378.02      58,230 0.0394 $2297.00
Avg→            877 $13.45            877 $78.09            877 $38.48        1,154 $21.82           916 $27.02        1,142 $45.04
Min             20 0.0049 $8.89             20 0.0200 $47.50             20 0.0190 $17.00             20 0.0064 $11.20           100 0.0050 $10.44             30 0.0100 $25.00
Max        3,750 0.6692 $20.91        3,750 3.3900 $180.00        3,750 3.3200 $82.50       4,500 0.8060 $38.40        3,800 1.3060 $130.60        3,750 1.7000 $123.00
 Medium Purchase Quantity & Prices 
Sum→     89,460 0.0148 $1319.58        1,088 7.3213 $7965.60        6,078 0.6458 $3925.08       5,884 0.3460 $2035.76        8,800 0.2265 $1993.04     55,420 0.0475 $2635.20
Avg→        1,754 $25.87        1,754 $156.19        1,754 $76.96        2,307 $39.92         1,765 $39.08        1,754 $51.67
Min            40 0.0048 $17.33            40 0.0200 $95.00            40 0.0190 $34.00            40 0.0048 $22.40           100 0.0050 $18.20            40 0.0100 $20.00
Max        7,500 0.6525 $38.84        7,500 3.3900 $360.00        7,500 3.3200 $165.00        9,000 0.8060 $64.00        7,500 1.3060 $130.60        7,500 1.7000 $102.00
 High Purchase Quantity & Prices 
Sum→    178,920 0.0136 $2435.92     89,460 0.1781 #####     89,460 0.1733 #####     117,680 0.0230 $2707.15      90,000 0.0397 $3576.24     89,460 0.0589 $5270.40
Avg→        3,508 $47.76        3,508 $312.38        3,508 $304.05        3,508 $53.08        3,518 $70.12        3,508 $103.34
Min             80 0.0039 $33.80             80 0.0200 $190.00             80 0.0222 $200.00             80 0.0040 $36.80           100 0.0046 $36.40             80 0.0100 $40.00
Max      15,000 0.6362 $64.74      15,000 3.3900 $720.00      15,000 5.0000 $400.00      15,000 0.8060 $76.50      15,000 1.3060 $148.40      15,000 1.7000 $204.00
NOTE: Prices based only on published prices and do not reflect any additional discounts that may be available by special request.